进口电动气体调节阀
产品分类: 进口调节阀
产品介绍:Product introduction进口电动气体调节阀是一种平衡式高压差电动调节阀。配用智能一体式电动执行机构,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制电动调节阀的开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。智能型电动调节阀总体结构紧凑、重量轻、稳定性好、防护等级高。其智能电动调节阀广泛应用于大型火电厂、化
订购热线:15659450857
立即咨询产品介绍:Product introduction
进口电动气体调节阀是一种平衡式高压差电动调节阀。配用智能一体式电动执行机构,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制电动调节阀的开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。智能型电动调节阀总体结构紧凑、重量轻、稳定性好、防护等级高。其智能电动调节阀广泛应用于大型火电厂、化工厂、水处理和污水处理、天然气油田、钢铁厂等自动控制系统中。
产品参数:Product parameters
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
额定流量 系数kv | 单座 | P | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||||
双座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||
套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | |||||||||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
信号 | 0-10mA DC 4-20mA DC | ||||||||||||||||
介质温度℃ | -200~+200、-40~+250(常温) -40~+450(中温) -250~-60(低温) | ||||||||||||||||
流量特性 | 直线 百分比 | ||||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | ||||||||||||||||
阀 体 材 质 | 公 称 压 力 (MPa) | 0.6 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
1.6 | 常温:ZG230-450 | ||||||||||||||||
4.0 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
6.4 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型),长劲式(低温式) |
技术性能指标:Technical performance index
项目 | 指标 | |
基本误差% | 配2SB6±2.5; 配CARDLOTT5±1.0 | |
回差% | 3.0 | |
死区% | 3.0 | |
泄漏量 | 单座阀 | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
双座阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 | |
套筒阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 |