进口不锈钢气动调节阀
产品分类: 进口调节阀
产品介绍:Product introduction美国《CARDLOTT》卡洛特进口不锈钢气动调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻单座阀组成,新型执行机构高度低、重量轻、装备简便,新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数。气动单座调节阀操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀座泄漏、jing确的流量特性、宽大的可调范围等特征。它必将以独特的优点在广泛应用中取得高质量的控制效果。气动单座调节阀产
订购热线:15659450857
立即咨询产品介绍:Product introduction
美国《CARDLOTT》卡洛特进口不锈钢气动调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻单座阀组成,新型执行机构高度低、重量轻、装备简便,新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数。气动单座调节阀操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀座泄漏、jing确的流量特性、宽大的可调范围等特征。它必将以独特的优点在广泛应用中取得高质量的控制效果。气动单座调节阀产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。适用液体温度由-200℃至+560℃范围内多种档次。
产品特征:Product features
■采用平衡式阀芯结构,轴向不平衡力小,允许压差大,稳定性好。
■套筒互换性强,拆装方便,容易维修。
■全金属阀芯结构适用多种工作场合,达到IV级泄漏标准,CXMQ型软密封结构阀芯达到VI级泄漏标准。
■阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,可调范围大,固有可调比为50,额定流量系数增大30%。
■执行机构采用多弹簧结构,高度减少30%。重量减轻30%。
产品参数:Product parameters
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 | |||
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
CARDLOTT系列执行器产品参数及性能指标
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 | ||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||
弹簧范围KPa | 20~100(标准):40~200; | ||||||||||
基本误差% | 不带ding位器 | ±5.0 | 始 | 气关 | 不带ding位器 | 始点 | ±5.0 | ||||
带ding位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | ||||||||
回差% | 不带ding位器 | ≤3.0 | 带ding位器 | 始点 | ±1.0 | ||||||
终点 | ±1.0 | ||||||||||
带ding位器 | ≤1.0 | 气开 | 不带ding位器 | 始点 | ±2.5 | ||||||
终点 | ±5.0 | ||||||||||
死区% | 不带ding位器 | ≤3.0 | 带ding位器 | 始点 | ±1.0 | ||||||
终点 | ±1.0 | ||||||||||
带ding位器 | ≤0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-4×阀额定容量 | ||||||||
额定行程偏差% | ±2.5 |
主要零件材料
零件名称 | 材料 | 温度范围 |
阀体上阀盖 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
膜 盖 | A3 |