进口小口径单座调节阀
产品分类: 进口调节阀
产品介绍:Product introduction美国《CARDLOTT》卡洛特进口小口径单座调节阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,调节阀配用CARDLOTT系列多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。可用于控制各种不同压力和温度的流体。产品特征:Product features1、等百分比特性(对数),等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关
订购热线:15659450857
立即咨询产品介绍:Product introduction
美国《CARDLOTT》卡洛特进口小口径单座调节阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,调节阀配用CARDLOTT系列多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。可用于控制各种不同压力和温度的流体。
产品特征:Product features
1、等百分比特性(对数),等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。
2、线性特性(线性),线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。
3、抛物线特性,流量按行程的二方成比例变化,大体具有线性和等百分比特性的中间特性。
产品参数:Product parameters
型 式 | 直通单座铸造球型阀 | |
公称通径 | 20、25mm | |
公称压力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
连接型式 | 法兰连接 | FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型 |
法兰标准 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124-2000等 | |
焊接连接 | 嵌接焊SW | |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、 | |
上阀盖 | 常温型(P) | -17~+230℃ |
伸长I型(EI | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
伸长II型(EII) | -100~-45℃ | |
伸长III型(EIII) | -196~-100℃ | |
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。 | ||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
阀内组件:
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性(%CC)和线性特性(LCC) |
套筒型式 | 分离式套筒 |
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、 |
型 式 | CARDLOTT多弹簧薄膜执行机构 | ||
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 | ||
弹簧范围 | 20~100、80~240KPa | ||
供气压力 | 140~400KPa | ||
气源接口 | RC1/4" | ||
环境温度 | -30~+70℃ | ||
作用型式 | 用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式 | ||
附 件 | ding位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||
性 能 | |||
泄 漏 量 | 金属阀座:小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976Ⅳ级 | ||
软 阀 座:小于阀额定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976Ⅵ | |||
回 差 | 带ding位器:小于全行程的1% | ||
不带ding位器:小于全行程的3% | |||
基本误差 | 带ding位器:小于全行程的±1% | ||
不带ding位器:小于全行程的±5% | |||
注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料时 |