进口不锈钢焊接J23针型阀
产品分类: 进口针型阀
零件材料零件名称阀杆、阀盖阀杆、阀瓣填料J23W-16P铬镍不锈钢铬镍不锈钢聚四氟乙稀、柔性石墨J23W-40、J23W-160优质碳钢铬不锈钢性能规范型号公称压力(MPa)试验压力PS(MPa)工作压力(MPa)工作温度(℃)适用介质壳体密封(液)密封(气)J23W-161.62.41.760.61.6P200℃液化石油气水、油品等J23W-40P4.06.04.40.64.0J23W-1601
订购热线:15659450857
立即咨询产品详情
零件材料
零件名称 | 阀杆、阀盖 | 阀杆、阀瓣 | 填料 |
J23W-16P | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 |
J23W-40、J23W-160 | 优质碳钢 | 铬不锈钢 |
性能规范
型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | |||||
J23W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤200℃ | 液化石油气水、油品等 |
J23W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J23W-160 | 16.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
J23W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
外形连接尺寸
公称直径(mm) | 尺寸 | 重量(Kg) | ||||||
D0 | D1 | D2 | L | H1 | H2 | M | ||
6 | 70 | 14 | 6 | 135 | 96 | 106 | 20×1.5 | 0.8 |
10 | 80 | 18 | 10 | 156 | 115 | 125 | 24×1.5 | 1.1 |
15 | 100 | 22 | 15 | 180 | 122 | 132 | 30×2 | 2.0 |
20 | 110 | 28 | 18 | 185 | 156 | 166 | 36×2 | 3.0 |
25 | 140 | 33 | 22 | 185 | 169 | 180 | 42×2 | 3.2 |
采购:进口不锈钢焊接J23针型阀
* 表示必填