进口焊接不锈钢针型阀
产品分类: 进口针型阀
设计制造标准设计与制造GB/T12223-89焊接尺寸JB/T 1751-75结构长度GB12221检验与实验GB/T13927零部件材料零件名称阀杆、阀盖、螺栓阀杆、阀瓣密封圈填料垫片手柄J61Y-170V铬镍不锈钢不锈钢l聚四氧乙稀、柔性石墨橡胶石棉板优质碳钢性能规范型号公称压力(MPa)试验压力PS(MPs)工作压力(MPa)工作温度(℃)适用介质壳体密封(液)密封(气)J61Y-170V2
订购热线:15659450857
立即咨询产品详情
设计制造标准
设计与制造 | GB/T12223-89 |
焊接尺寸 | JB/T 1751-75 |
结构长度 | GB12221 |
检验与实验 | GB/T13927 |
零部件材料
零件名称 | 阀杆、阀盖、螺栓 | 阀杆、阀瓣密封圈 | 填料 | 垫片 | 手柄 |
J61Y-170V | 铬镍不锈钢 | 不锈钢l | 聚四氧乙稀、柔性石墨 | 橡胶石棉板 | 优质碳钢 |
性能规范
型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力PS(MPs) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | |||||
J61Y-170V | 24.0 | 7.0 | 17.6 | 0.6 | 17.0 | V≤570℃ | 电站、石油气、水、油品等 |
FJ61Y-160p | 24.0 | 16.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | P≤200℃ | |
T61Y-320 | 24.0 | 16.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤200℃ | |
24.0 | 16.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤200℃ |
外形连接尺寸
型号 | 尺寸 | 重量(kg) | ||||
Do | L | d | d1 | d | ||
6 | 80 | 100 | 100 | 110 | 6 | 1.20 |
10 | 80 | 120 | 100 | 110 | 8 | 1.50 |
15 | 100 | 130 | 120 | 130 | 12 | 1.70 |
20 | 120 | 145 | 150 | 165 | 15 | 2.60 |
25 | 140 | 170 | 165 | 190 | 18 | 4.2 |
采购:进口焊接不锈钢针型阀
* 表示必填